Woj. Konkurs Geograficzny
LISTA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
zakwalifikowanych do rejonowego etapu
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
w roku szkolnym 2019/2020
Gratulujemy!
L.p. | Nazwa szkoły | Imię i nazwisko ucznia |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku | 1. Michał Krzyszkowski 2. Antonina Marianna Śliwa |
| Zespół Szkół w Lipnicy
| 1. Szymon Łącki |
| Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie | 1. Marta Pliszka |
| Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie z filią w Rekowie | 1. Damian Nosiński 2. Gabriel Tomasz Breza 3. Marta Małgorzata Styp Rekowska 4. Martyna Anna Dorawa 5. Zuzanna Wera |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku | 1. Bartłomiej Łaptosz 2. Kacper Mirosław Krauze 3. Julia Aleksandra Jędryczka 4. Maciej Żmuda-Trzebiatowski 5. Szymon Grzegorz Dorawa |
| Zespół Szkół w Łebieniu Szkoła Podstawowa | 1. Kamil Krzysztof Kaczkowski |
| Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie | 1. Paulina Łętowska |
| Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach
| 1. Zuzanna Jopek |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku | 1. Hubert Stencel 2. Łukasz Jan Steciuk 3. Antoni Krzysztof Kichman 4. Piotr Stanisław Kąkol 5. Olaf Noryśkiewicz |
| Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO w Lęborku
| 1. Mikołaj Lis 2. Filip Zieliński
|
| Szkoła Podstawowa w Szczenurzy | 1. Mateusz Mydło 2. Antoni Naróg |
| Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku | 1. Jakub Leon Gidlewski 2. Kamil Siergiej 3. Dawid Maciej Kłosowski |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | 1. Wojciech Jan Garbicz |
| Szkoła Podstawowa nr 6 im. L. Waryńskiego w Słupsku | 1. Michał Markowicz 2. Szymon Konewko 3. Olivier Pokrzywniak 4. Aleksandra Michalska |
| Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy | 1. Paulina Wojtaszek 2. Adam Lemańczyk 3. Julia Nakoneczna 4. Martyna Julia Gołaszewska |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie | 1. Hubert Szewczyk 2. Jakub Józef Ziółkowski 3. Maksymilian Habza 4. Hieronim Józef Wenta
|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej
| 1. Hanna Gogoj 2. Adrian Szapiel |
| 1 Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. M. Reja w Słupsku | 1. Amelia Rudnik 2. Małgorzata Hanna Skołysz 3. Natalia Struska
|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Żelkowie | 1. Bolesława Butko |
| Zespół Szkół w Damnicy
| 1. Jakub Mariusz Kostrubiec |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach | 1. Aleksandra Małgorzata Godnicz |
| Zespół Szkół w Gogolewie | 1. Arkadiusz Łazorczyk 2. Adrian Wojnicki
|